Принимаем звонки: Пн-Пт с 9:00 до 18:00 (МСК). Сб-Вс выходные (можно самостоятельно оформить заказ на сайте)
Ваш код покупателя: 266710151
{{cart.totalPrice|rub}} ₽
На нашем складе представлен широкий ассортимент магнитов - различной формы, размеров, силы сцепления, покрытия и направления магнитного поля.
Однако, если Вам требуется что-то особенное, можете заказать изготовление магнита или любого другого продукта в рамках нашего товарного сегмента под заказ. Мы с удовольствием изготовим для Вас магниты с требуемым набором характеристик.
Заполните, пожалуйста, форму ниже и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения сроков исполнения и доставки.
Тип материала |
Состав | Остаточная магнитная индукция Br, килоГаусс | Коэрцитивная сила Hc, Эрстед | Магнитная энергия (BH) max, мегаГаусс | Плотность, г/см3 | Максимал. температура, °C | Температурный коэффициент, %С |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неодим-железо-бор (свойства указаны для N42) | Неодим, железо, бор | 13 | 11 500 | 42 | 7,4 | 80 | 0,11 |
Железо-алюминий-никель-медь-кобальт (свойства указаны для AlNiCo 5) | Алюминий, никель, кобальт, железо | 12,5 | 640 | 5,5 | 7,3 | 500 | -0,02 |
Самарий-кобальт (свойства указаны для Самарий 2:17) | Самарий, кобальт | 11 | 9 700 | 28 | 8,4 | 350 | 0,11 |
Ферриты (свойства указаны для Феррит 8) | Керамические материалы и оксид железа (Fe2O3) | 3,8 | 2 950 | 3,5 | 5 | 180 | -0,2 |
Гибкие магниты (свойства указаны для изотропного магнитного винила) | Стронциевый (или бариевый) порошок и синтетический каучук или ПВХ | 1,8 – 2 | 1500 – 1600 | 0,8 – 1 | 3,4 – 3,6 | 50 – 80 | -0,1 до +0,2 |
Магнитное изделие | Варианты изделия | Примеры выполненных работ |
---|---|---|
Сепараторы |
|
|
Магнитное крепление |
|
|
Магнитный винил/лента |
|
|
Магнитные инструменты |
|
|
Железный порошок |
|
|
Магнитная жидкость (ферромагнитная железосодержащая жидкость) |
|
|
Неодимовые магнитики любых размеров |
|
Обозначе-ние | Класс | Остаточная магнитная индукция, Br | Коэрцитивная сила, bHc | Внутренняя коэрцитивная сила, iHc | Магнитная энергия, (BH) max | Температура ° C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кило гаусс |
тесла | кило эрстед |
кило ампер/метр |
кило эрстед |
кило ампер/метр |
мега гаусс-эрстед |
кило джоуль/м3 |
|||
N | N33 | 11.4-11.7 | 1,14-1,17 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 31-33 | 247-263 | ≤80 |
N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 33-36 | 263-287 | ≤80 | |
N38 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥12 | ≥955 | 36-39 | 287-310 | ≤80 | |
N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.4 | ≥907 | ≥12 | ≥955 | 38-41 | 302-326 | ≤80 | |
N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥11.5 | ≥915 | ≥12 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | ≤80 | |
N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥11.6 | ≥923 | ≥12 | ≥955 | 43-46 | 342-366 | ≤80 | |
N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥11.6 | ≥923 | ≥12 | ≥955 | 46-49 | 366-390 | ≤80 | |
N50 | 14.2-14.5 | 1.42-1.45 | ≥10.0 | ≥796 | ≥11 | ≥876 | 48-51 | 382-406 | ≤60 | |
N52 | 14.5-14.8 | 1.45-1.48 | ≥10.0 | ≥796 | ≥11 | ≥876 | 50-53 | 398-422 | ≤60 | |
N54 | 14.5-15.1 | 1.45-1.51 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 51-55 | 406-438 | ≤60 | |
NM | N35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 33-36 | 263-287 | ≤100 |
N38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥14 | ≥1114 | 36-39 | 287-310 | ≤100 | |
N40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥14 | ≥1114 | 38-41 | 302-326 | ≤100 | |
N42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | 40-43 | 318-342 | ≤100 | |
N45M | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.5 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | 43-46 | 342-366 | ≤100 | |
N48M | 13.6-14.3 | 1.36-1.43 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥14 | ≥1114 | 46-49 | 366-390 | ≤100 | |
N50M | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥13.0 | ≥1033 | ≥14 | ≥1114 | 48-51 | 382-406 | ≤100 | |
NH | N30H | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.0 | ≥769 | ≥17 | ≥1353 | 28-31 | 223-247 | ≤120 |
N33H | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.5 | ≥836 | ≥17 | ≥1353 | 31-34 | 247-271 | ≤120 | |
N35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥17 | ≥1353 | 33-36 | 263-287 | ≤120 | |
N38H | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥17 | ≥1353 | 36-39 | 287-310 | ≤120 | |
N40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥17 | ≥1353 | 38-41 | 302-326 | ≤120 | |
N42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1353 | 40-43 | 318-342 | ≤120 | |
N45H | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1353 | 43-46 | 342-366 | ≤120 | |
N48H | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | ≥12.5 | ≥955 | ≥17 | ≥1353 | 46-49 | 366-390 | ≤120 | |
NSH | N30SH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.1 | ≥804 | ≥20 | ≥1592 | 28-31 | 223-247 | ≤150 |
N33SH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.6 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | 31-34 | 247-271 | ≤150 | |
N35SH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 33-36 | 263-287 | ≤150 | |
N38SH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.4 | ≥907 | ≥20 | ≥1592 | 36-39 | 287-310 | ≤150 | |
N40SH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.8 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 38-41 | 302-326 | ≤150 | |
N42SH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥20 | ≥1592 | 40-43 | 318-342 | ≤150 | |
N45SH | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 43-46 | 342-366 | ≤150 | |
NUH | N30UH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | ≥25 | ≥1990 | 28-31 | 223-247 | ≤180 |
N33UH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.7 | ≥852 | ≥25 | ≥1990 | 31-34 | 247-271 | ≤180 | |
N35UH | 11.8-12.2 | 1.18-1.22 | ≥10.8 | ≥860 | ≥25 | ≥1990 | 33-36 | 263-287 | ≤180 | |
N38UH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥25 | ≥1990 | 36-39 | 287-310 | ≤180 | |
N40UH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.3 | ≥899 | ≥25 | ≥1990 | 38-41 | 302-326 | ≤180 | |
NEH | N30EH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | ≥30 | ≥2388 | 28-31 | 223-247 | ≤200 |
N33EH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.5 | ≥836 | ≥30 | ≥2388 | 31-34 | 247-271 | ≤200 | |
N35EH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 33-36 | 263-287 | ≤200 | |
N38EH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥30 | ≥2388 | 36-39 | 287-310 | ≤200 | |
NAH | N30AH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | ≥35 | ≥2785 | 28-31 | 223-247 | ≤240 |
N33AH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.2 | ≥812 | ≥35 | ≥2785 | 31-34 | 247-271 | ≤240 |
Класс | MMPA Эквивалент | Остаточная магнитная индукция, Br | Коэрцитивная сила, Hc | Магнитная энергия, (BH)max | TC | Tw | aBr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кило | мили | кило | мега | кило | (℃) | (℃) | (%/℃) | |||
гаусс | тесла | эрстед | ампер/метр | гаусс-эрстед | джоуль/м3 | |||||
LN9 | Alnico1 | 6,9 | 690 | 470 | 37 | 1,25 | 10 | 760 |
500
|
-0,03
|
LNG12 | Alnico2 | 7,2 | 720 | 600 | 45 | 1,5 | 12 |
810
|
||
LNG13 | Alnico2 | 7 | 700 | 600 | 48 | 1,63 | 13 | |||
LN10 | Alnico3 | 6 | 600 | 500 | 40 | 1,25 | 10 | 760 | ||
LNGT18 | [Alnico 7] | 5,8 | 580 | 1250 | 100 | 2,2 | 18 |
860
|
||
LNG16 | [Alnico 4] | 8 | 800 | 660 | 53 | 2 | 16 | |||
LNG18 | [Alnico 4] | 10,5 | 1050 | 600 | 46 | 3,75 | 30 | |||
LNG32 | [Alnico 5c] | 11,8 | 1180 | 575 | 46 | 4 | 32 |
850
|
525
|
-0,02
|
LNG34 | [Alnico 5c] | 11,8 | 1180 | 575 | 46 | 4,25 | 34 | |||
LNG37 |
Alnico5
|
12 | 1200 | 600 | 48 | 4,65 | 37 | |||
LNG40 | 12,2 | 1220 | 600 | 48 | 5 | 40 | ||||
LNG44 | 12,5 | 1250 | 650 | 52 | 5,5 | 44 | ||||
LNG52 | Alnico5 DG | 13 | 1300 | 690 | 55 | 6,5 | 52 | |||
LNG60 | Alnico5 ~7 | 13 | 1300 | 740 | 59 | 7,5 | 60 | |||
LNGT28 | Alnico6 | 10,5 | 1050 | 700 | 56 | 3,5 | 28 | |||
LNGT32 |
Alnico8
|
8 | 800 | 1300 | 104 | 4,25 | 34 |
860
|
550
|
-0,03
|
LNGT38 | 8,2 | 820 | 1380 | 110 | 4,75 | 38 | ||||
LNGT44 | 8,8 | 880 | 1500 | 120 | 5,5 | 44 | ||||
LNGT60 | 9 | 900 | 1380 | 110 | 7,5 | 60 | ||||
LNGT72 |
Alnico9
|
10,5 | 1050 | 1410 | 112 | 9 | 72 | |||
LNGT80 | 11 | 1100 | 1500 | 120 | 10 | 80 | ||||
LNGT36J | Alnico8HC | 7 | 700 | 1750 | 140 | 4,5 | 36 |
Класс | MMPA Эквивалент | Остаточная магнитная индукция, Br | Коэрцитивная сила, Hc | Магнитная энергия, (BH)max | TC | Tw | aBr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кило | мили | кило | мега | кило | (℃) | (℃) | (%/℃) | |||
гаусс | тесла | эрстед | ампер/метр | гаусс-эрстед | джоуль/м3 | |||||
SLN8 | Alnico3 | 5,5 | 550 | 530 | 42 | 1,0-1,25 | 8,0-10,0 | 760 |
450
|
-0,022 |
SLNG12 | Alnico2 | 7 | 700 | 540 | 43 | 1,5-1,75 | 12,0-14,0 | 810 | -0,014 | |
SLNGT18 | Alnico8 | 6 | 600 | 1350 | 107 | 2,25-2,75 | 18,0-22,0 |
850
|
550 |
-0,02
|
SLNGT28 | Alnico6 | 10 | 1000 | 710 | 57 | 3,5-3,8 | 28,0-30,0 | 525 | ||
SLNG34 | Alnico5 | 11 | 1100 | 640 | 51 | 3,5-4,15 | 34,0-38,0 |
890
|
525
|
-0,016
|
SLNGT31 |
Alnico8
|
7,8 | 780 | 1130 | 106 | 3,9-4,5 | 33,0-36,0 | |||
SLNGT38 | 8 | 800 | 1580 | 126 | 4,75-5,30 | 38,0-42,0 | ||||
SLNGT42 | Alnico 8HC | 8,8 | 880 | 1530 | 122 | 5,30-6,0 | 42,0-48,0 | |||
SLNGT38J | 7,3 | 730 | 2050 | 163 | 4,75-5,0 | 38,0-40,0 |
Код материала | Остаточная магнитная индукция | Коэрцитивная сила по намагниченности | Коэрцитивная сила по индукции | Максимальная магнитная энергия | Максимальная рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|
Br (Tл) | Hcb (кА/м) | Hcj (кА/м) | BH (кДж/м3) | С | |
Y10T | 0,20 - 0,235 | 125 - 160 | 210 - 280 | 6,5 - 8,5 | 280 |
Y20 | 0,32 - 0,38 | 135 - 190 | 140 - 195 | 18,0 - 22,0 | 280 |
Y22H | 0,31 - 0,36 | 220 - 250 | 280 - 320 | 20,0 - 24,0 | 280 |
Y23 | 0,32 - 0,37 | 170 - 190 | 190 - 230 | 20,0 - 25,5 | 280 |
Y25 | 0,36 - 0,40 | 135 - 170 | 140 - 200 | 22,5 - 28,0 | 280 |
Y26H | 0,36 - 0,39 | 220 - 250 | 225 - 255 | 23,0 - 28,0 | 280 |
Y27H | 0,37 - 0,40 | 205 - 250 | 210 - 255 | 25,0 - 29,0 | 280 |
Y28 | 0,37 - 0,40 | 175 - 210 | 180 - 220 | 26,0 - 30,0 | 280 |
Y30 | 0,37 - 0,40 | 175 - 210 | 180 - 220 | 26,0 - 30,0 | 280 |
Y30H-1 | 0,38 - 0,40 | 230 - 275 | 235 - 290 | 27,0 - 32,0 | 280 |
Y30H-2 | 0,395 - 0,415 | 275 - 300 | 310 - 335 | 28,5 - 32,5 | 280 |
Y32 | 0,40 - 0,42 | 160 - 190 | 165 - 195 | 30,0 - 33,5 | 280 |
Y33 | 0,41 - 0,43 | 220 - 250 | 225 - 255 | 31,5 - 35,0 | 280 |
Y35 | 0,40 - 0,41 | 175 - 195 | 180 - 200 | 30,0 - 32,0 | 280 |
Типовые марки феррита | Остаточная магнитная индукция | Коэрцитивная сила по намагниченности | Коэрцитивная сила по индукции | Максимальная магнитная энергия | Соответствие коду материала |
---|---|---|---|---|---|
Br (Tл) | Hcb (кА/м) | Hcj (кА/м) | BH (кДж/м3) | ||
6БИ240 | 0,19 | 125 | 240 | 6 | Y10T |
7БИ215 | 0,21 | 135 | 215 | 6,5 | Y10T |
7БИ300 | 0,2 | 135 | 300 | 7 | Y10T |
8БИ240 | 0,21 | 140 | 240 | 8 | Y10T |
15БА300 | 0,3 | 200 | 300 | 15 | Y22H |
18БА300 | 0,32 | 220 | 300 | 18 | Y22H |
22БА220 | 0,36 | 215 | 220 | 22 | Y27H |
25БА170 | 0,38 | 165 | 170 | 25 | Y30 |
21СА320 | 0,34 | 240 | 320 | 21 | Y22H |
28СА250 | 0,39 | 240 | 250 | 28 | Y30H-1 |
Сплав | Класс | Остаточная магнитная индукция, Br | Коэрцитивная сила, bHc | Внутренняя коэрцитивная сила, iHc | Магнитная энергия, (BH)max | TC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кило | кило | кило | кило | кило | кило | мега | C | |||
тесла | гаусс | ампер/метр | эрстед | ампер/метр | эрстед | джоуль/м3 | гаусс-эрстед | |||
1:5 (SmPr) Co5 | YX-16 | 0,81-0,85 | 8,1-8,5 | 620-660 | 7,8-8,3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 |
YX-18 | 0,85-0,90 | 8,5-9,0 | 660-700 | 8,3-8,8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | |
YX-20 | 0,90-0,94 | 9,0-9,4 | 680-725 | 8,5-9,1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | |
YX-20H | 0,90-0,95 | 8,5-9,0 | 620-680 | 7,8-8,5 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | |
YX-22 | 0,92-0,96 | 9,2-9,6 | 710-750 | 8,9-9,4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | |
YX-22H | 0,90-0,95 | 9,0-9,5 | 640-700 | 8,2-8,8 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | |
YX-24 | 0,96-1,00 | 9,6-10 | 730-770 | 9,2-9,7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | |
1:5 SmCo5 | YX-18s | 0,85-0,90 | 8,5-9,0 | 660-700 | 8,3-8,8 | 1433-2000 | 18-25 | 135-151 | 17-19 | 750 |
YX-20s | 0,90-0,94 | 9,0-9,4 | 680-725 | 8,5-9,1 | 1433-2000 | 18-25 | 143-160 | 18-20 | 750 | |
YX-22s | 0,92-0,96 | 9,2-9,6 | 710-750 | 8,9-9,4 | 1433-2000 | 18-25 | 160-175 | 20-22 | 750 | |
(SmGd)Co5 | LTc (YX-10) | 0,59-0,63 | 5,9-6,3 | 460-493 | 5,8-6,2 | 1430-1830 | 18-23 | 68-80 | 8,5-10 | 700 |
2:17 Sm2 (CoFeCuZr)17 Sm2Co17 |
YXG-20 | 0,88-0,92 | 8,8-9,2 | 620-660 | 7,8-8,3 | 1300-1900 | 15-23 | 143-175 | 18-22 | 800 |
YXG-20H | 0,88-0,92 | 8,8-9,2 | 620-660 | 7,8-8,3 | 1700-2300 | 15-23 | 143-175 | 18-22 | 800 | |
YXG-22 | 0,93-0,97 | 9,3-9,7 | 635-675 | 8,0-8,5 | 1300-1900 | 16-24 | 159-191 | 20-24 | 800 | |
YXG-22H | 0,93-0,97 | 9,3-9,7 | 635-675 | 8,0-8,5 | 1700-2300 | 16-24 | 159-191 | 20-24 | 800 | |
YXG-24 | 0,98-1,02 | 9,8-10,2 | 655-695 | 8,3-8,8 | 1300-1900 | 18-25 | 175-207 | 22-26 | 800 | |
YXG-24H | 0,98-1,02 | 9,8-10,2 | 655-695 | 8,3-8,8 | 1700-2300 | 18-25 | 175-207 | 22-26 | 800 | |
YXG-26 | 1,00-1,04 | 10-10,4 | 695-735 | 8,5-9,1 | 1300-1900 | 19-26 | 191-223 | 24-28 | 800 | |
YXG-26H | 1,00-1,04 | 10-10,4 | 695-735 | 8,5-9,1 | 1700-2300 | 19-26 | 191-223 | 24-28 | 800 | |
YXG-28 | 1,04-1,08 | 10,4-10,8 | 745-785 | 9,2-9,7 | 1200-1800 | 27-31 | 207-239 | 26-30 | 800 | |
YXG-28H | 1,01-1,05 | 10,1-10,5 | 735-775 | 9,1-9,6 | 1700-2300 | 26-30 | 191-220 | 24-28 | 800 | |
YXG-30 | 1,08-1,12 | 10,8-11,2 | 520-540 | 6,5-7,0 | 800-1400 | 15-23 | 222-254 | 28-32 | 800 |
Состав | Остаточная магнитная индукция Br | Коэрцитивная сила Hc, Эрстед | Магнитная энергия (BH)max | Плотность | Максимальная температура | Температурный коэффициент |
---|---|---|---|---|---|---|
кило | кило | мега | ||||
гаусс | эрстед | гаусс-эрстед | г/см3 | ℃ | %℃ | |
Стронциевый (или бариевый) порошок и синтетический каучук или ПВХ | 1,8 - 2 | 1500 - 1600 | 0,8 - 1 | 3,4 - 3,6 | 50 - 80 | -0,1 до +0,2 |
Основные формы | Пример | Варианты направления намагниченности |
---|---|---|
Диск |
|
|
Прямоугольник |
|
|
Пруток |
|
|
Кольцо/С отверстием |
|
|
Шар |
|
|
Магнитное крепление в стальном корпусе |
|
|
Сектора |
|
Дополнительное покрытие | Описание | Фото примера |
---|---|---|
Клеевой слой |
Предназначен для прикрепления готовых магнитов к различным изделиям для придания им дополнительных свойств. Клеевой слой может быть нанесён на любое основное покрытия из перечисленных выше. |
|
Цветное декоративное покрытие |
Декоративное покрытие наносится (напыляется) поверх основного для придания изделию различных цветов. Устойчивость этого покрытия к агрессивным средам ниже, чем у основных покрытий. |
Тест в соляной камере проводится при 35°C в 5% растворе NaCl
Климатические испытания проводятся при давлении 2 атм, температуре 120 °C и относительной влажности 100%
Ваш заказ № {{status.id}}
{{item.NAME}} | {{item.QUANTITY}} шт |
Сумма заказа: {{status.sum}} руб
Доставка: {{status.deliveryPrice}} руб
Итого: {{status.price}} руб
Заказ отменён
Заказ уже оплачен
Заказ не поддерживает онлайн оплату